Get Quote
Price: $45600
Mattress Universal Test Rig TZ-MUR100 offers versatile testing capabilities including Rolling Durability, Height/HT Loss, Hardness/Firmness, and edge durability tests. It can adjust load levels and deformation speeds for customized testing based on specific mattress materials. It is integrated with software enabling flexible test selection, customizable parameters, and real-time data tracking with easy reporting. Our test rig complies with multiple international standards for precise testing and accurate material performance evaluation.
Specification
| Rolling Durability Control System | Servo control |
|---|---|
| Rolling Durability Vertical Loading Height | 30-450 mm |
| Rolling Durability Horizontal Loading Stroke | ±250 mm |
| Rolling Durability Displacement Accuracy | ±0.5 mm |
| Rolling Durability Force/Accuracy | 1400 ±7 N |
| Rolling Durability Settable Loading Frequency | 10-20 cycles/min |
| Rolling Durability Specified Loading Frequency | 16 ±2 cycles/min |
| Rolling Durability Transmission System | TBI linear motion |
| Height/HT Loss Control System | Servo control |
| Height/HT Loss Vertical Loading Height | 0-370 mm |
| Height/HT Loss Horizontal Loading Stroke | ±125 mm |
| Height/HT Loss Displacement Accuracy | ±0.5 mm |
| Height/HT Loss Force/Accuracy | 0-1500 N ±0.1 N |
| Height/HT Loss Settable Loading Frequency | 50-1000 mm/min |
| Height/HT Loss Specified Loading Frequency | 100 ±20 mm/min |
| Height/HT Loss Transmission SystemHeight/HT Loss Transmission System | Non-rotating Cylinder |
| Non-rotating Cylinder | Keli |
| Hardness/Firmness Control System | Servo control |
| Hardness/Firmness Vertical Loading Height | 0-370 mm |
| Hardness/Firmness Horizontal Loading Stroke | ±125 mm |
| Hardness/Firmness Displacement Accuracy | ±0.5 mm |
| Hardness/Firmness Force/Accuracy | 0-1500 N ±0.1 N |
| Hardness/Firmness Settable Loading Frequency | 8-20 cycles/min |
| Hardness/Firmness Specified Loading Frequency | 90 ±5 mm/min |
| Edge Durability Control System | Precise regulator |
| Edge Durability Vertical Loading Height | 10-350 mm |
| Edge Durability Horizontal Loading Stroke | 0-600 mm |
| Edge Durability Displacement Accuracy | ±0.5 mm |
| Edge Durability Force/Accuracy | 300-1500 N ±3% (specified 1000 N) |
| Edge Durability Specified Loading Frequency | 12 ±2 cycles/min |
| Effective Work Area | 2.2 × 2.4 m |
| Air Supply | Pressure ≥0.5 MPa, Flow ≥800 L/Min |
| Standards | QB/T 1952.2-2011, GB/T 26706-2011, EN 1957:2012, ASTM F1566-14 |
| Power Consumption | 1600 W |
| Power Supply | AC220 Single Phase, 50/60 Hz |
| Computer Stand Dimensions | 600 × 540 × 1200 mm |
| Computer Stand Weight (Excluding Computer) | 28.8 kgs |
| Dimension | 2680 × 2410 × 2030 mm |
| Weight | 893 kgs |
Features
Equipped with 3 servo loading systems
Auto-save for parameters and results
Simple clamping structure design
Includes load cells
Durable construction
Applications
Mattress Universal Test Rig designed to evaluate the mechanical properties of mattresses, bedding materials and utilized in mattress testing, bedding industry, quality control, research development, compliance testing.
Standard Accessories
| Accessories | Quantity |
| Computer | 1 |
| Computer Stand | 1 |
| Firmness Loading Pad | 1 |
| Height Loss Loading | 1 |
| EN and GB Roller | 1 |
| Stops for Mattress | 2 |
| Seat Loading Pad | 1 |
Optional Accessories
| Accessories | Quantity |
| Lateral 2N loading Fixture | 1 |
| ASTM 6-sided Roller | 1 |
| Alloy Tube | 1 |
Our Chair Testing Equipment offer multi-directional testing capabilities, they assess the chair's stability under various forces, ensuring accurate evaluations. They feature an adjustable load application mechanism that allows for precise static and dynamic load testing. These are equipped with integrated measurement sensors providing accurate data collection on load, displacement, and tilt angles. They have a user-friendly interface that enables effortless operation and monitoring results in real-time. Our equipment features durability testing cycles to assess long-term performance, with robust construction for reliable and accurate results. Our testing equipment adhere to international standards such as ASTM, ISO, and BIFMA.